STLB-Bau Dynamische BauDaten ist das System für die Leistungsbeschreibung im Bauwesen. Es wird aufgestellt vom GAEB, datentechnisch umgesetzt von Dr. Schiller und Partner und herausgegeben vom
Im Gegensatz zu herkömmlichen Textsammlungen besteht STLB-Bau Dynamische BauDaten nicht aus einer endlichen Anzahl vorgefertigter und statischer Texte, sondern aus einem dynamischen Textgenerator, der Texte auf Anforderung nach Vorgaben des Benutzers und auf Basis eingebauter Regeln erzeugt.
Bei der nahezu unerschöpflichen Vielfalt an Leistungsbeschreibungen, die ein Planer heute benötigt, stehen drei Fragen immer mehr im Vordergrund:
- Wie finde ich eine gesuchte Leistungsbeschreibung möglichst schnell? Und das 100% passend und nicht als Näherung, die noch individuell nachgearbeitet werden muss.
- Wer sorgt dafür, dass die Texte technisch stimmig sind und auch den Anforderungen der VOB entsprechen? Und das von der Quelle her.
- Wer pflegt diese Inhalte? Und das ohne Zeitverzögerung gegenüber den ständigen Änderungen und Neuigkeiten, die sich allein aus dem Fortschritt der DIN-Normierung ergeben.
STLB-Bau Dynamische BauDaten beantwortet diese Fragen
Nicht suchen, sondern finden. Ein Versprechen, das STLB-Bau Dynamische BauDaten gibt und von dessen Wahrheit Sie sich nur selbst im Praxistest überzeugen können. So viel kann vorwegnommen werden, STLB-Bau Dynamische BauDaten bedeutet: Zeitersparnis
Die Inhalte, die von den Facharbeitskreisen des GAEB gebildet werden und vom DIN zusätzlich um die Zitierung aller relevanten Normen ergänzt werden. VOB-Konformität von der Quelle her. Das bedeutet: Sicherheit
Die Option der automatischen Pflege. Zweimal jährlich inklusive umfangreicher Dokumentation aller durchgeführten Änderungen. Das bedeutet: Zeitersparnis und Sicherheit auch in Zukunft
STLB-Bau Dynamische BauDaten – Zusatzprodukte
Machen Sie noch mehr aus STLB-Bau Dynamische BauDaten!
- DBD-Baupreise errechnet für jeden STLB-Bau Text einen Orientierungspreis
- LVexpress Ausschreibung mit Kostenschätzung – schnell wie der Blitz
STLB-Bau Dynamische BauDaten können Sie selbstverständlich direkt über ARCHITEXT beziehen und nahtlos in die AVA-Software integrieren.
Leistungsbereiche StLB-Bau Dynamische Baudaten
Das Gesamtwerk STLB-Bau Dynamische BauDaten ist in Leistungsbereiche untergliedert. Die einzelnen Leistungsbereiche entsprechen, in Anlehnung an die Allgemeinen Technischen Vertragsbedingungen für Bauleistungen – ATV (VOB/C), überwiegend der Einteilung nach Gewerken. In der Regel wird jede Bauleistung nur einmal aufgeführt.
Jeder Leistungsbereich ist durch eine 3-stellige Nummer von 000 bis 999 gekennzeichnet.
Folgende Leistungsbereiche werden unterschieden:
LB | Bezeichnung |
---|---|
000 – 099 | Standardleistungsbuch Bau – Dynamische BauDaten (STLB-Bau) |
100 – 199 | Standardleistungskatalog für den Straßen- und Brückenbau (STLK) * |
200 – 299 | Standardleistungskatalog für den Wasserbau (STLK-W) * |
300 – 399 | bisher Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau |
400 – 499 | bisher Leistungsbereiche des Deutsche Bahn AG Geschäftsbereich Netz *, z.T. umgesetzt in STLB-Bau |
500 – 599 | bisher Standardleistungsbuch – Bauen im Bestand, Block und Plattenbau (BiB), nun eingearbeitet in STLB-Bau |
600 – 699 | Standardleistungsbuch für Zeitvertragsarbeiten – Dynamische BauDaten (STLB-BauZ) |
700 – 799 | noch frei |
* wird nicht vom GAEB herausgegeben
STLB-Bau – Leistungsbereich 000 bis 099
LB | Bezeichnung |
---|---|
000 | Sicherheitseinrichtungen, Baustelleneinrichtung |
001 | Gerüstarbeiten |
002 | Erdarbeiten |
003 | Landschaftsbauarbeiten |
004 | Pflanzen- Landschaftsbauarbeiten |
005 | Brunnenbauarbeiten und Aufschlußbohrungen |
006 | Bohr-, Verbau-, Ramm-, Einpreßarbeiten, Anker, Pfähle |
007 | Untertagebauarbeiten |
008 | Wasserhaltungsarbeiten |
009 | Abwasserkanalarbeiten |
010 | Dränarbeiten |
011 | Abscheider- und Kleinkläranlagen |
012 | Mauerarbeiten |
013 | Beton- und Stahlbetonarbeiten |
014 | Natur- und Betonwerksteinarbeiten |
016 | Zimmer- und Holzbauarbeiten |
017 | Stahlbauarbeiten |
018 | Abdichtungsarbeiten gegen Wasser |
020 | Dachdeckungsarbeiten |
021 | Dachabdichtungsarbeiten |
022 | Klempnerarbeiten |
023 | Putz- und Stuckarbeiten |
024 | Fliesen- und Plattenarbeiten |
025 | Estricharbeiten |
026 | Fensterarbeiten |
027 | Tischlerarbeiten |
028 | Parkett, Holzpflasterarbeiten |
029 | Beschlagarbeiten |
030 | Rolladenarbeiten |
031 | Metallbauarbeiten |
032 | Verglasungsarbeiten |
034 | Maler- und Lackierarbeiten |
035 | Korrosionsschutz an Stahl- und Aluminiumbauten |
036 | Bodenbelagsarbeiten |
037 | Tapezierarbeiten |
038 | Vorgehängte hinterlüftete Fassaden |
039 | Trockenbauarbeiten |
040 | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen; Wärmeerzeuger und zentrale Einrichtungen |
041 | Heizanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen;Heizflächen, Rohrleitungen, Armaturen |
042 | Gas- und Wasserinstallationsarbeiten; Leitungen und Armaturen |
043 | Druckrohrleitungen für Gas, Wasser und Abwasser |
044 | Abwasserinstallationsarbeiten; Leitungen, Abläufe |
045 | Gas-,Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten; Einrichtungsgegenstände, Sanitärausstattungen |
046 | Gas-,Wasser- und Abwasserinstallationsarbeiten;Betriebseinrichtungen |
047 | Wärme- und Kältedämmarbeiten an betriebstechnischen Anlagen |
049 | Feuerlöschanlagen, Feuerlöschgeräte |
050 | Blitzschutz- und Erdungsanlagen |
051 | Bauleistungen für Kabelanlagen |
052 | Mittelspannungsanlagen |
053 | Niederspannungsanlagen |
054 | Niederspannungsanlagen; Verteilersysteme und Einbaugeräte |
055 | Ersatzstromversorgungsanlagen |
057 | Gebäudesystemtechnik |
058 | Leuchten und Lampen |
059 | Notbeleuchtung |
060 | Elektroakustische Anlagen, Sprechanlagen, Personenrufanlagen |
061 | Kommunikationsnetze |
063 | Gefahrenmeldeanlagen |
064 | Zutrittskontroll-, Zeiterfassungssysteme |
069 | Aufzüge |
070 | Gebäudeautomation |
075 | Raumlufttechnische Anlagen |
078 | Kälteanlagen für raumlufttechnische Anlagen |
080 | Straßen, Wege, Plätze |
081 | Betonerhaltungsarbeiten |
082 | Bekämpfender Holzschutz |
083 | Sanierungsarbeiten an schadstoffhaltigen Bauteilen |
084 | Abbrucharbeiten |
085 | Rohrvortrieb |
086 | Bauwerkstrockenlegung |
087 | Abfallentsorgung, Verwertung und Beseitigung |
096 | Bauarbeiten an Bahnübergängen |
097 | Bauarbeiten an Gleisen und Weichen |
098 | Winterbau-Schutzmaßnahmen |
099 | Allgemeine Standardbeschreibungen |
Keine Gewähr auf Aktualität, Vollständigkeit und Korrektheit.